<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProfiTest &#187; Профессиональные</title>
	<atom:link href="http://profitest.devicecollection.com/tag/professionalnye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profitest.devicecollection.com</link>
	<description>Профессиональные online тесты</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<link rel="http://api.friendfeed.com/2008/03#sup" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" type="application/json" href="http://friendfeed.com/api/public-sup.json#00e1af0735"/>		<item>
		<title>Удовлетворены ли вы своей работой?</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/udovletvoreny-li-vy-svoej-rabotoj.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/udovletvoreny-li-vy-svoej-rabotoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Работа и бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[На работе мы проводить если и не большую, то очень значительную часть своей жизни. И как бы нам того не хотелось, но она очень серьезно влияет не только на уровень доходов, но и на наше психологическое состояние. Стресс, причиной которого стала ситуация на работе, часто переносится на семью. И тем самым еще больше усугубляет положение. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На работе мы проводить если и не большую, то очень значительную часть своей жизни. И как бы нам того не хотелось, но она очень серьезно влияет не только на уровень доходов, но и на наше психологическое состояние.</p>
<p>Стресс, причиной которого стала ситуация на работе, часто переносится на семью. И тем самым еще больше усугубляет положение. Обратное тоже верно. Хорошие отношения с коллегами будут положительно влиять и на ваши отношения с близкими.</p>
<p>Кроме того, удовлетворение работой способствует повышению производительности труда, и, соответственно, доходов.</p>
<p>Руководство тоже больше ценит не безразличных к работе сотрудников. Если человеку все надоело и он считает время до конца рабочего дня, шансов, что он попадёт под очередное сокращение гораздо больше.</p>
<p>Данный тест позволит взглянуть на себя со стороны и определить удовлетворенность работой.</p>
<p><noindex><a href="http://tests.holm.ru/tests/721">Пройти</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/udovletvoreny-li-vy-svoej-rabotoj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ваши знания о компьютерах</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/vasi-znanija-o-komputerah.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/vasi-znanija-o-komputerah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты знаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Компьютер давно уже стал хорошим помошником современного человека. Он позволяет автоматизировать много рутинной работы, расширяет возможности общения и предоставляет инструменты для творчества и самореализации. Но всё это будет вам доступно только если вы нашли с ним &#8220;общий язык&#8221;. Если же работа за компьютером не вызывает у вас ничего кроме раздражения, то пользы от него будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компьютер давно уже стал хорошим помошником современного человека. Он позволяет автоматизировать много рутинной работы, расширяет возможности общения и предоставляет инструменты для творчества и самореализации.</p>
<p>Но всё это будет вам доступно только если вы нашли с ним &#8220;общий язык&#8221;. Если же работа за компьютером не вызывает у вас ничего кроме раздражения, то пользы от него будет совсем немного.</p>
<p>В идеале, вы не должны задумываться над тем как выполнять рутинные действия. При хорошей практике большинство повседневных операций выполняются автоматически. Именно это характеризует ваш уровень владения компьютером.</p>
<p>К сожалению, такие навыки выработать не просто, нужна регулярная практика. И иногда бывает полезно взглянуть на себя со стороны. В этом вам поможет несложный online тест. От вас потребуется ответить всего на одиннадцать вопросов. Постарайтесь отвечать честно и не воспринимайте результаты слишком серьёзно, все-таки тест весьма приблизительный.</p>
<p><noindex><a href="http://tests.holm.ru/tests/168">Пройти</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/vasi-znanija-o-komputerah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идеальная профессия для девушки</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/idealnaya-professiya-dlya-devushki.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/idealnaya-professiya-dlya-devushki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[девушек и женщин]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Выбор профессии &#8211; очень важный этап в жизни любого человека. Реальность такова, что изучение любой, даже не очень сложной специальности отнимает несколько лет. Поэтому часто менять род деятельности и добиться при этом хороших результатов не получится. К сожалению, универсальных правил, позволяющих найти наиболее подходящую для вас профессию не существует. Сказываются особенности характера, воспитания и мировоззрения. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Выбор профессии</strong> &#8211; очень важный этап в жизни любого человека. Реальность такова, что изучение любой, даже не очень сложной специальности отнимает несколько лет. Поэтому часто менять род деятельности и добиться при этом хороших результатов не получится.</p>
<p>К сожалению, универсальных правил, позволяющих найти наиболее подходящую для вас профессию не существует. Сказываются особенности характера, воспитания и мировоззрения. Например, кто-то любит работать с людьми, кто-то нет, для кого-то работа, требующая усидчивости, непереносима, а кто-то относится к ней спокойно.</p>
<p>Мы предлагаем вам пройти несложный online тест, позволяющий определить вашу склонность к определенным видам деятельности. Но предупреждаем сразу, не стоит относиться к его результатам слишком серьезно.</p>
<p><noindex><a href="http://tests.holm.ru/tests/873">Пройти</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/idealnaya-professiya-dlya-devushki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анаграмма</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/anagramma.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/anagramma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/anagramma.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Анаграмма&#8221; &#8211; простой тест с интересными результатами. Описание теста достаточно интересное. Анаграмма -это перестановка букв, посредством которой из одного слова можно составить другое. Способность составлять и распознавать анаграммы отражает уровень развития интеллекта. Тест позволяет определить, наколько у человека развита способность к умственной деятельности.. Тест достаточно простой. Авторы предлагают ответить на 10 вопросов. Он не отнимет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Анаграмма&#8221; &#8211; простой тест с интересными результатами.</p>
<p> Описание теста достаточно интересное.</p>
<blockquote><p>  Анаграмма -это перестановка букв, посредством которой из одного слова можно составить другое. Способность составлять и распознавать анаграммы отражает уровень развития интеллекта. Тест позволяет определить, наколько у человека развита способность к умственной деятельности..</p>
</blockquote>
<p> Тест достаточно простой.</p>
<p> Авторы предлагают ответить на 10 вопросов.</p>
<p> Он не отнимет у вас больше десяти минут.</p>
<p> Только не забывайте, что нельзя долго задумываться над ответами, тест ведь психологический.</p>
<p> Иначе узнать настоящий результат будет сложно.</p>
<p><noindex><a href="http://test-online.h11.ru/test/test-107.html" target="_blank" title="Анаграмма"> Перейти на страницу теста.</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/anagramma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профпригодность</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/profprigodnost.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/profprigodnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/profprigodnost.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Профпригодность&#8221; &#8211; простой тест с интересными результатами. В описании сказано. Давайте проведем тестирование и узнаем, к какому типу профессии вы склонны, а какой вид деятельности вам противопоказан. Ответьте на следующие вопросы. В общем, описание очень похоже на то, что следовало ожидать из названия. Вам предлагается ответить на 5 коротких вопросов. Эта процедура вряд ли займет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Профпригодность&#8221; &#8211; простой тест с интересными результатами.</p>
<p> В описании сказано.</p>
<blockquote><p>  Давайте проведем тестирование и узнаем, к какому типу профессии вы склонны, а какой вид деятельности вам противопоказан. Ответьте на следующие вопросы.</p>
</blockquote>
<p> В общем, описание очень похоже на то, что следовало ожидать из названия.</p>
<p> Вам предлагается ответить на 5 коротких вопросов.</p>
<p> Эта процедура вряд ли займет у вас больше пяти минут и не потребует особого напряжения.</p>
<p> Только не забывайте, что нельзя долго задумываться над ответами, тест ведь психологический.</p>
<p> Вы ведь хотите получить точный результат?</p>
<p><noindex><a href="http://test-online.h11.ru/test/test-410.html" target="_blank" title="Профпригодность"> Перейти на страницу теста.</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/profprigodnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сфера вашей деятельности</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/sfera-vashej-deyatelnosti.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/sfera-vashej-deyatelnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/sfera-vashej-deyatelnosti.html</guid>
		<description><![CDATA[Недавно я нашел интересный тест &#8220;Сфера вашей деятельности&#8221;. Авторы считают, что. Тест определяет, к какого рода деятельности есть склонность у тестируемого.. Тест достаточно простой. Вы должны будете ответить на 10 довольно интересных вопросов. Не думаю, что они займут у вас более десяти минут. Только не забывайте, что нельзя долго задумываться над ответами, тест ведь психологический. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно я нашел интересный тест &#8220;Сфера вашей деятельности&#8221;.</p>
<p> Авторы считают, что.</p>
<blockquote><p>  Тест определяет, к какого рода деятельности есть склонность у тестируемого..</p>
</blockquote>
<p> Тест достаточно простой.</p>
<p> Вы должны будете ответить на 10 довольно интересных вопросов.</p>
<p> Не думаю, что они займут у вас более десяти минут.</p>
<p> Только не забывайте, что нельзя долго задумываться над ответами, тест ведь психологический.</p>
<p> Вы ведь не собираетесь обманывать сами себя?</p>
<p><noindex><a href="http://test-online.h11.ru/test/test-48.html" target="_blank" title="Сфера вашей деятельности"> Начать тестирование.</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/sfera-vashej-deyatelnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ждет ли вас успех?</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/zhdet-li-vas-uspex-2.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/zhdet-li-vas-uspex-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/zhdet-li-vas-uspex-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Недавно я нашел интересный тест &#8220;Ждет ли вас успех?&#8221;. По мнению авторов. Планируя будущие начинания, полезно заранее определить свои потенциальные качества. Перед вами несложный тест, который покажет, насколько ваши личные склонности и убеждения благоприятствуют деловому успеху. Тест состоит из нескольких утверждений, с которыми вам надо выразить свое согласие либо несогласие.. В общем, описание очень похоже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно я нашел интересный тест &#8220;Ждет ли вас успех?&#8221;.</p>
<p> По мнению авторов.</p>
<blockquote><p>  Планируя будущие начинания, полезно заранее определить свои потенциальные качества. Перед вами несложный тест, который покажет, насколько ваши личные склонности и убеждения благоприятствуют деловому успеху. Тест состоит из нескольких утверждений, с которыми вам надо выразить свое согласие либо несогласие..</p>
</blockquote>
<p> В общем, описание очень похоже на то, что следовало ожидать из названия.</p>
<p> Авторы предлагают ответить на 20 вопросов.</p>
<p> Он не отнимет у вас больше двадцати минут.</p>
<p> Обратите внимание, что тут нельзя долго размышлять над ответами.</p>
<p> Вы ведь хотите получить точный результат?</p>
<p><noindex><a href="http://test-online.h11.ru/test/test-412.html" target="_blank" title="Ждет ли вас успех?"> Перейти на страницу теста.</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/zhdet-li-vas-uspex-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессиональный коэффициент интеллекта</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/professionalnyj-koefficient-intellekta.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/professionalnyj-koefficient-intellekta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/professionalnyj-koefficient-intellekta.html</guid>
		<description><![CDATA[Еще один увлекательный тест &#8220;Профессиональный коэффициент интеллекта&#8221;. Описание теста достаточно интересное. Тест определяет стратегию поведения тестируемого в деловой сфере. . Тест достаточно простой. Авторы предлагают ответить на 15 вопросов. Я думаю, вы легко на них ответите и вряд ли потратите более десяти минут. Постарайтесь отвечать максимально быстро, ведь этот тест учитывает вашу психологию. Вы ведь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Еще один увлекательный тест &#8220;Профессиональный коэффициент интеллекта&#8221;.</p>
<p> Описание теста достаточно интересное.</p>
<blockquote><p>  Тест определяет стратегию поведения тестируемого в деловой сфере. .</p>
</blockquote>
<p> Тест достаточно простой.</p>
<p> Авторы предлагают ответить на 15 вопросов.</p>
<p> Я думаю, вы легко на них ответите и вряд ли потратите более десяти минут.</p>
<p> Постарайтесь отвечать максимально быстро, ведь этот тест учитывает вашу психологию.</p>
<p> Вы ведь не собираетесь обманывать сами себя?</p>
<p><noindex><a href="http://test-online.h11.ru/test/test-135.html" target="_blank" title="Профессиональный коэффициент интеллекта"> Пройти тест.</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/professionalnyj-koefficient-intellekta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть ли у вас склонность к языкам?</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/est-li-u-vas-sklonnost-k-yazykam.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/est-li-u-vas-sklonnost-k-yazykam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/est-li-u-vas-sklonnost-k-yazykam.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я хочу рассказать о довольно интересном тесте. Называется он &#8220;Есть ли у вас склонность к языкам?&#8221;. В описании теста сказано. Как вы думаете, почему одни люди способны выучить два-три иностранных языка, а другие всю жизнь безуспешно пытаются заучить пару простейших фраз? Потому, что к языкам должна быть предрасположенность. Проверьте и вы себя. Ответьте на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня я хочу рассказать о довольно интересном тесте.</p>
<p> Называется он &#8220;Есть ли у вас склонность к языкам?&#8221;.</p>
<p> В описании теста сказано.</p>
<blockquote><p>  Как вы думаете, почему одни люди способны выучить два-три иностранных языка, а другие всю жизнь безуспешно пытаются заучить пару простейших фраз? Потому, что к языкам должна быть предрасположенность. Проверьте и вы себя. Ответьте на вопросы &#8220;да&#8221; или &#8220;нет&#8221;..</p>
</blockquote>
<p> На мой взгляд, тест совсем не сложный.</p>
<p> Вы должны будете ответить на 10 довольно интересных вопросов.</p>
<p> Эта процедура вряд ли займет у вас больше десяти минут и не потребует особого напряжения.</p>
<p> Учтите, что при прохождении таких (психологических) тестов нужно отвечать максимально быстро.</p>
<p> Вы ведь хотите получить точный результат?</p>
<p><noindex><a href="http://test-online.h11.ru/test/test-515.html" target="_blank" title="Есть ли у вас склонность к языкам?"> Перейти на страницу теста.</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/est-li-u-vas-sklonnost-k-yazykam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интеллектуал или так себе?</title>
		<link>http://profitest.devicecollection.com/intellektual-ili-tak-sebe.html</link>
		<comments>http://profitest.devicecollection.com/intellektual-ili-tak-sebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[online тесты]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Профессиональные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profitest.devicecollection.com/intellektual-ili-tak-sebe.html</guid>
		<description><![CDATA[Появился интересный тест &#8220;Интеллектуал или так себе?&#8221;. По мнению авторов. В наш просвещенный век техника творит чудеса. Электронные вычислительные машины уже могут просчитать все, или почти все: оптимальное сочетание особенностей темперамента будущей супружеской пары, гарантирующее успех брачного союза, профессиональные способности и характерные наклонности личности, ну и много чего еще&#8230; Так вот, на этот раз мы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Появился интересный тест &#8220;Интеллектуал или так себе?&#8221;.</p>
<p> По мнению авторов.</p>
<blockquote><p>  В наш просвещенный век техника творит чудеса. Электронные вычислительные машины уже могут просчитать все, или почти все: оптимальное сочетание особенностей темперамента будущей супружеской пары, гарантирующее успех брачного союза, профессиональные способности и характерные наклонности личности, ну и много чего еще&#8230; Так вот, на этот раз мы предлагаем вашему вниманию &#8220;математизированный&#8221; тест из сборника методик по психологической практике, который призван определить уровень ваших интеллектуальных способностей, &#8211; для чего вам всего-то надо будет ответить на несколько вопросов. Согласитесь, ведь приятно еще раз убедиться в своих незаурядных интеллектуальных способностях? А если не убедиться, то выяснить, наконец, кто вы &#8211; суперинтеллектуал или человек сообразительный? Да и вообще, узнать следует, есть ли еще надежды? Не все ли потеряно, проедено, прокурено, пропито?.. Кстати, это, может, только мастерство не пропивается, а мозги, т.е. интеллект, развивать надо, упражнять и о нем всячески заботиться, предлагая ему, к примеру, такие вот задачки..</p>
</blockquote>
<p> Как видите, тест довольно простой.</p>
<p> Вам предлагается ответить на 9 коротких вопросов.</p>
<p> Не думаю, что они займут у вас более пяти минут.</p>
<p> Помните, что в таких тестах не правильно подолгу обдумывать варианты ответов.</p>
<p> Вы ведь хотите получить точный результат?</p>
<p><noindex><a href="http://test-online.h11.ru/test/test-251.html" target="_blank" title="Интеллектуал или так себе?"> Перейти на страницу теста.</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profitest.devicecollection.com/intellektual-ili-tak-sebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

